Confira os resultados da última rodada da série B

38ª RODADA
29/11 – 19h30 América-MG 0 x 0 ABC-RN
29/11 – 19h30 ASA-AL 1 x 0 São Caetano-SP
29/11 – 21h00 Avaí-SC 1 x 0 Boa Esporte-MG
30/11 – 16h20 Sport-PE 0 x 0 Paysandu-PA
30/11 – 16h20 América-RN 2 x 2 Oeste-SP
30/11 – 16h20 Bragantino-SP 1 x 1 Figueirense-SC
30/11 – 16h20 Ceará-CE 0 x 3 Joinville-SC
30/11 – 16h20 Atlético-GO 2 x 0 Guaratinguetá-SP
30/11 – 16h20 Chapecoense 1 x 0 Palmeiras-SP
30/11 – 16h20 Paraná-PR 2 x 0 Icasa-CE

Estão na série A em 2014.

Palmeiras-SP 79 38 24 7 7 71 28 43 69,3
Chapecoense-SC 72 38 20 12 6 60 31 29 63,2
Sport-PE 63 38 20 3 15 64 56 8 55,3
Figueirense-SC 60 38 18 6 14 63 52 11 52,6

Rebaixados a série C em 2014.
17º
Guaratinguetá-SP 41 38 11 8 19 42 54 -12 36,0
18º
Paysandu-PA 40 38 10 10 18 40 56 -16 35,1
19º
São Caetano-SP 36 38 9 9 20 45 59 -14 31,6
20º
ASA-AL 35 38 11 2 25 41 75 -34 30,7
Postado em 30 de novembro de 2013