Saiba quanto custa anunciar nas emissoras de TV do Brasil no mês de Dezembro
Saiba quanto custa anunciar nas principais emissoras de TV do Brasil:
Referência: Dezembro/2014
Anúncio: VT de 30 segundos
Abrangência: Mercado Nacional
*Audiência: Globo 12.3, SBT 4.9, Record 4.4, Band 1.6
*Dados: PNT – Painel Nacional de Televisão – Novembro/2014 – Faixa: 24 horas – 06h00 às 05h59 – Ibope / MW.
*Cada ponto equivale a 217 mil domicílios.
Mais novidades no Facebook: https://www.facebook.com/BastidoresDaTV
TABELA:
SIGLA – PROGRAMA – DIA DE EXIBIÇÃO – HORA INÍCIO – HORA FIM – PREÇO 30”
GLOBO
| VOIC | THE VOICE BRASIL | 5 | 22:20 | 23:50 | 501.500,00 |
| FATI | ENCONTRO FÁTIMA BER | 23456 | 10:50 | 12:00 | 105.400,00 |
| SHOV | ESQUENTA | D | 13:00 | 14:20 | 111.100,00 |
| CHAO | SAI DO CHAO | D | 14:25 | 15:35 | 111.100,00 |
| EFES | SINTONIZE | D | 14:30 | 15:45 | 121.200,00 |
| SERA | COMO SERÁ? | S | 06:00 | 08:00 | 15.100,00 |
| HORA | HORA UM | 23456 | 05:00 | 06:00 | 24.500,00 |
| NBRA | BOM DIA BRASIL | 23456 | 07:30 | 09:00 | 77.000,00 |
| BPRA | BOM DIA SÃO PAULO | 23456 | 06:00 | 07:30 | 52.800,00 |
| GESP | GLOBO ESPORTE | 23456S | 12:50 | 13:20 | 182.900,00 |
| JHOJ | JORNAL HOJE | 23456S | 13:20 | 13:50 | 176.800,00 |
| VALE | COBRAS & LAGARTOS | 23456 | 16:30 | 17:45 | 113.700,00 |
| N18H | BOOGIE OOGIE | 23456S | 18:25 | 19:15 | 270.800,00 |
| N19H | ALTO ASTRAL | 23456S | 19:35 | 20:30 | 370.700,00 |
| PTV2 | PRAÇA TV 2ª EDIÇÃO | 23456S | 19:15 | 19:35 | 360.800,00 |
| JNAC | JORNAL NACIONAL | 23456S | 20:30 | 21:10 | 645.700,00 |
| N20H | IMPÉRIO | 23456S | 21:10 | 22:20 | 649.300,00 |
| JGLO | JORNAL DA GLOBO | 23456 | 00:25 | 00:55 | 140.700,00 |
| VIDE | VÍDEO SHOW | 23456 | 13:50 | 14:40 | 109.900,00 |
| EMPR | P.EMPRESAS/G.NEGÓCIOS | D | 07:55 | 08:30 | 28.900,00 |
| GRUD | GLOBO RURAL | D | 08:30 | 09:25 | 69.500,00 |
| TMAX | TEMPERATURA MÁXIMA | D | 14:20 | 17:00 | 121.200,00 |
| DFAU | DOMINGÃO DO FAUSTÃO | D | 19:00 | 21:00 | 272.000,00 |
| FANT | FANTÁSTICO | D | 21:00 | 23:25 | 504.800,00 |
| PTV1 | PRAÇA TV 1ª EDIÇÃO | 23456S | 12:00 | 12:50 | 143.100,00 |
| REPO | GLOBO REPÓRTER | 6 | 22:20 | 23:20 | 365.700,00 |
| TELA | TELA QUENTE | 2 | 22:20 | 00:25 | 323.100,00 |
| TARA | SESSÃO DA TARDE | 23456 | 14:40 | 16:30 | 62.800,00 |
| MALH | MALHAÇÃO | 23456 | 17:45 | 18:25 | 176.000,00 |
| ESPO | ESPORTE ESPETACULAR | D | 10:00 | 13:00 | 160.100,00 |
| EFRC | ESPEC ROBERTO CARLOS | 3 | 23:10 | 00:40 | 432.000,00 |
| SUCI | SUPERCINE | S | 01:10 | 03:05 | 93.800,00 |
| SGAL | SESSÃO DE GALA | D | 01:10 | 03:00 | 18.600,00 |
| COR1 | CORUJÃO | D23456S | 02:00 | 04:00 | 18.600,00 |
| EFRE | RETROSPECTIVA 2014 | 6 | 23:10 | 23:50 | 365.700,00 |
| ZORR | ZORRA TOTAL | S | 22:20 | 23:20 | 264.500,00 |
| JSOA | PROGRAMA DO JÔ | 23456 | 00:50 | 02:00 | 67.400,00 |
| HUCK | CALDEIRÃO DO HUCK | S | 16:20 | 18:25 | 130.700,00 |
| MAVO | MAIS VOCÊ | 23456 | 09:00 | 10:15 | 62.600,00 |
| GRUR | GLOBO RURAL – DIARIO | 23456 | 06:00 | 06:30 | 24.500,00 |
| ALTA | ALTAS HORAS | S | 23:20 | 01:10 | 109.800,00 |
| FDES | DESENHOS | S | 08:00 | 08:25 | 29.400,00 |
| AUTO | AUTO ESPORTE | D | 09:25 | 10:00 | 146.700,00 |
| REVE | SHOW DA VIRADA | 4 | 22:25 | 01:35 | 215.600,00 |
| TNOB | SEXO E AS NEGAS | 3 | 23:10 | 23:55 | 270.300,00 |
| SSUP | DUPLA IDENTIDADE | 6 | 23:20 | 00:15 | 215.600,00 |
| DOMA | DOMINGO MAIOR | D | 23:25 | 01:10 | 101.100,00 |
| PROF | PROFISSÃO REPÓRTER | 3 | 23:55 | 00:20 | 168.300,00 |
| EFCI | CINEMA ESPECIAL NAT | 34 | 22:25 | 00:00 | 323.100,00 |
| CORE | CORUJÃO DO ESPORTE | 4 | 01:40 | 02:25 | 59.800,00 |
| BEST | BEM ESTAR | 23456 | 10:15 | 10:50 | 62.600,00 |
| SHT1 | TAPAS E BEIJOS | 3 | 22:20 | 23:10 | 432.000,00 |
| SHQ3 | AMOR & SEXO | 5 | 23:50 | 00:30 | 153.600,00 |
| EFDI | DIDI E O SEG D ANJOS | D | 15:35 | 16:50 | 121.200,00 |
| CINE | CINEMA ESPECIAL | 4 | 22:00 | 00:00 | 323.100,00 |
SBT
| NVN1 | NOVELA CHIQUITITAS | 23456 | 20:30 | 21:15 | 306.098,00 |
| SRN1 | CHAVES NOT | 23456 | 18:00 | 19:45 | 101.974,00 |
| FSJO | FESTIVAL SERTANEJO | S | 22:15 | 00:00 | 235.420,00 |
| SRNT | SÉRIE HATFIELDS & MCCOYS | 3456 | 23:15 | 00:45 | 195.814,00 |
| NVN2 | NOVELA REBELDE | 23456 | 21:15 | 22:00 | 306.098,00 |
| PATS | PATRULHA SALVADORA | S | 20:30 | 21:15 | 306.098,00 |
| OKPS | OKAY PESSOAL | 23456 | 01:45 | 02:45 | 30.784,00 |
| PLTR | PLANETA TURISMO | D | 07:30 | 08:30 | 73.294,00 |
| NVT3 | NOVELA A FEIA MAIS BELA | 23456 | 17:00 | 18:15 | 143.024,00 |
| EART | ESSE ARTISTA SOU EU | 2 | 23:00 | 00:00 | 280.906,00 |
| COZP | COZINHA SOB PRESSÃO | S | 18:15 | 19:15 | 234.047,00 |
| NAMA | É NATAL MALLANDRO | 3 | 23:00 | 00:45 | 280.906,00 |
| PDRA | POUSADA DO RATINHO | 3 | 23:00 | 00:00 | 280.906,00 |
| RCTI | RETROSPECTIVA 2014 | 3 | 00:00 | 01:00 | 120.750,00 |
| SANI | SÁBADO ANIMADO | S | 07:00 | 12:45 | 54.032,00 |
| TELA | TELA DE SUCESSOS | 6 | 23:00 | 00:45 | 297.310,00 |
| BOMD | BOM DIA & CIA | 23456 | 09:00 | 12:45 | 84.513,00 |
| NVT1 | NOVELA ESMERALDA | 23456 | 15:15 | 16:15 | 143.024,00 |
| CINE | CINE ESPETACULAR | 3 | 23:00 | 00:45 | 280.906,00 |
| JSBT | JORNAL DO SBT NOITE | 23456 | 01:00 | 01:45 | 82.349,00 |
| VRUM | VRUM | D | 08:30 | 09:00 | 76.961,00 |
| CBEA | CINE BELAS ARTES | S | 00:45 | 02:30 | 192.404,00 |
| HVE6 | CHAVES MAT | S | 06:00 | 07:00 | 14.694,00 |
| RATH | PROGRAMA DO RATINHO | 23456 | 22:00 | 23:00 | 195.814,00 |
| PELI | PROGRAMA ELIANA | D | 15:00 | 19:00 | 300.513,00 |
| SBTI | SBT BRASIL | 23456S | 19:45 | 20:30 | 310.113,00 |
| DOLE | DOMINGO LEGAL | D | 11:00 | 15:00 | 251.536,00 |
| PSSL | PROGRAMA SILVIO SANTOS | D | 20:00 | 00:00 | 444.723,00 |
| CREP | CONEXÃO REPÓRTER | 4 | 23:45 | 00:45 | 201.253,00 |
| DGAB | DE FRENTE C GABI | D | 00:00 | 01:00 | 148.655,00 |
| APAC | A PRAÇA É NOSSA | 5 | 23:00 | 00:15 | 395.353,00 |
| RAUL | PROGRAMA RAUL GIL | S | 14:15 | 18:15 | 160.337,00 |
| NVT2 | NOVELA SORTILÉGIO | 23456 | 16:15 | 17:00 | 143.024,00 |
| SDO3 | SÉRIE PESSOA DE INTERESSE | D | 03:00 | 04:00 | 13.468,00 |
| SDO2 | SÉRIE RIZZOLI & ISLES | D | 02:00 | 03:00 | 13.468,00 |
| SDO1 | SÉRIE NIKITA | D | 01:00 | 02:00 | 67.342,00 |
| ESQR | ESQUADRÃO DA MODA | S | 21:15 | 22:15 | 239.102,00 |
| CSFM | CASOS DE FAMILIA MAD | S | 00:00 | 00:45 | 192.404,00 |
| VTSE | VICTORIAS SECRET | 2 | 23:00 | 00:00 | 280.906,00 |
| TNOI | THE NOITE | 23456 | 00:00 | 01:00 | 120.750,00 |
| CSDF | CASOS DE FAMILIA | 23456 | 14:15 | 15:15 | 109.656,00 |
| BCAM | BRASIL CAMINHONEIRO | D | 07:00 | 07:30 | 69.629,00 |
| NTM1 | NOTÍCIAS DA MANHÃ 1 | 23456 | 06:00 | 07:00 | 48.101,00 |
| NTM3 | NOTÍCIAS DA MANHÃ 3 | 23456 | 08:00 | 09:00 | 57.937,00 |
| AGUC | ÁGUIAS DA CIDADE | 2 | 23:00 | 00:00 | 280.906,00 |
RECORD
| PGTD | PROGRAMA DA TARDE | 23456 | 14:30 | 17:20 | 80.200,00 |
| RETF | RETROSPECTIVA FAMOSO | 2 | 22:30 | 00:00 | 245.100,00 |
| DSHO | DOMINGO SHOW | D | 11:00 | 15:15 | 172.700,00 |
| SABR | PROGRAMA DA SABRINA | S | 20:30 | 22:45 | 222.400,00 |
| SQUA | SESSÃO DE QUARTA | 4 | 00:30 | 01:15 | 240.700,00 |
| STEL | SUPER TELA | 5 | 23:30 | 01:15 | 256.300,00 |
| FALA | FALA BRASIL | 23456 | 08:40 | 10:00 | 97.100,00 |
| JREC | JORNAL DA RECORD | 23456 | 20:40 | 21:30 | 402.700,00 |
| CIAV | CINE AVENTURA | S | 15:15 | 17:20 | 68.700,00 |
| CIAL | CIDADE ALERTA | 23456 | 17:20 | 20:40 | 85.000,00 |
| TMAX | TELA MÁXIMA | D | 00:00 | 01:15 | 256.300,00 |
| HDIA | HOJE EM DIA | 23456 | 10:00 | 12:00 | 80.200,00 |
| CARE | CÂMERA RECORD | 4 | 23:30 | 00:30 | 245.100,00 |
| DOES | DOMINGO ESPETACULAR | D | 19:20 | 23:00 | 430.200,00 |
| FBES | FALA BRASIL ESPECIAL | S | 07:00 | 10:15 | 97.100,00 |
| EFAN | ESPORTE FANTÁSTICO | S | 10:15 | 12:00 | 98.500,00 |
| LEGE | LEGENDÁRIOS | S | 23:15 | 01:15 | 213.600,00 |
| NV22 | NOVELA VITÓRIA | 23456 | 21:30 | 22:30 | 362.100,00 |
| RETR | RETROSPECTIVA | 2 | 22:30 | 00:00 | 245.100,00 |
| EJUS | ROBERTO JUSTUS + | 2 | 00:30 | 01:15 | 224.300,00 |
| JRES | JORNAL DA RECORD ESP | S | 19:45 | 20:30 | 402.700,00 |
| CAES | CIDADE ALERTA ESP | S | 17:20 | 19:45 | 85.000,00 |
| SSEX | SESSÃO DE SEXTA | 6 | 23:30 | 01:15 | 240.700,00 |
| STEC | SESSÃO DE TERCA | 3 | 23:30 | 01:15 | 240.700,00 |
| FARO | HORA DO FARO | D | 15:15 | 19:20 | 244.500,00 |
| REPI | REPÓRTER RECORD INVE | 2 | 23:30 | 00:30 | 245.100,00 |
| FZEN | A FAZENDA | D23456S | 22:30 | 00:00 | 291.000,00 |
| CMES | CINE MAIOR ESPECIAL | 3 | 22:30 | 03:15 | 256.300,00 |
| CORE | CONTAGEM REGRESSIVA | 4 | 00:00 | 00:05 | 245.100,00 |
| CRE1 | CINE RECORD ESPECIAL | 4 | 22:30 | 00:30 | 256.300,00 |
| CTUT | CONSELHO TUTELAR | 23456 | 23:30 | 00:30 | 245.100,00 |
| CUCA | AMOR CUSTA CARO | 6 | 22:30 | 23:30 | 245.100,00 |
| CVES | CINE AVENTURA ESP | S | 15:00 | 17:30 | 68.700,00 |
| FIL1 | CINE RECORD ESP VES | 5 | 14:00 | 16:30 | 80.200,00 |
| FREC | FAMÍLIA RECORD | 3 | 22:30 | 00:00 | 245.100,00 |
| MAMR | ONDE ESTÁ VOCÊ? | 6 | 22:30 | 23:30 | 245.100,00 |
| MPMI | MAN PRÁTICO MELHOR IDADE | 6 | 22:30 | 23:30 | 245.100,00 |
| STES | SUPER TELA ESPECIAL | 5 | 22:30 | 00:30 | 256.300,00 |
| RKIV | RECORD KIDS ESPECIAL | 45 | 14:00 | 20:00 | 80.200,00 |
| TMAE | TELA MÁXIMA ESPECIAL | D | 23:15 | 00:30 | 256.300,00 |
| SHES | SHOW ESPECIAL F ANO | 4 | 00:00 | 01:00 | 245.100,00 |
| CABL | CASAMENTO BLINDADO | S | 12:00 | 13:00 | 159.414,00 |
BAND
| JNOI | JORNAL DA NOITE | 23456 | 01:00 | 01:45 | 59.830,00 |
| JGAB | JOGO ABERTO | 23456 | 11:10 | 12:30 | 83.945,00 |
| CLUB | BAND ESPORTE CLUBE | S | 13:25 | 15:00 | 87.450,00 |
| P24H | POLÍCIA 24 HORAS | 5 | 22:45 | 00:15 | 122.400,00 |
| CIMD | CINEMA NA MADRUGADA | S | 01:00 | 05:30 | 26.300,00 |
| TOPS | TOP CINE | S | 22:15 | 00:15 | 103.335,00 |
| CAFE | CAFÉ COM JORNAL | 23456 | 08:00 | 09:00 | 20.845,00 |
| TRIP | TRIP TV | 5 | 02:15 | 02:45 | 55.400,00 |
| TRIR | TRIP TV REPRISE | 3 | 02:15 | 02:45 | 37.220,00 |
| MCHE | MASTERCHEF | 3 | 22:45 | 00:15 | 118.835,00 |
| TO20 | TOP 20 | D | 20:00 | 21:00 | 96.760,00 |
| TANT | TÁ NA TELA | 23456 | 15:30 | 17:00 | 76.315,00 |
| JBAN | JORNAL DA BAND | 23456S | 19:20 | 20:30 | 284.060,00 |
| CANA | CANAL LIVRE | D | 00:00 | 01:00 | 29.030,00 |
| EVEN | EVENTOS | D23456S | 06:00 | 00:00 | 151.990,00 |
| BRUR | BRASIL URGENTE 1 | 23456 | 17:00 | 18:50 | 146.820,00 |
| DIAD | DIA DIA | 23456 | 09:00 | 10:10 | 25.680,00 |
| EURO | LIGA DOS CAMPEÕES | 4 | 16:00 | 18:00 | 237.885,00 |
| SBUD | SHOW BUSINESS REP | D | 01:35 | 02:25 | 100.010,00 |
| BAKL | BAND KIDS | 23456 | 10:10 | 11:10 | 19.520,00 |
| CLUS | BAND ESPORTE CLUBE | D | 13:30 | 15:00 | 87.450,00 |
| CQCS | CQC | 2 | 22:45 | 01:15 | 182.785,00 |
| CQCQ | CQC REPRISE | S | 21:20 | 22:15 | 122.365,00 |
| TEP3 | TERCEIRO TEMPO | D | 17:50 | 20:00 | 139.620,00 |
| FTQU | FUTEBOL BAND QUA | 4 | 21:30 | 00:00 | 274.995,00 |
| FTDM | FUTEBOL BAND DOM | D | 15:30 | 17:50 | 274.995,00 |
| SBUS | SHOW BUSINESS | S | 00:15 | 01:00 | 100.010,00 |
| OMSB | O MUND SEG BRASILEIR | 3 | 22:00 | 22:45 | 102.455,00 |
| GOLL | GOL | D | 15:00 | 15:30 | 82.685,00 |
| PREJ | PRE-JOGO | 4 | 21:20 | 21:30 | 96.645,00 |
| PAN1 | PÂNICO NA BAND | D | 21:00 | 00:00 | 320.295,00 |
| PAN2 | PÂNICO NA BAND REP | 6 | 22:45 | 00:15 | 196.185,00 |
| SIMP | OS SIMPSONS | 256 | 22:00 | 22:45 | 96.760,00 |
| BRUS | BRASIL URGENTE SB | S | 17:00 | 18:50 | 146.820,00 |
| CCSM | COMO EU CONH SUA MAE | 2356 | 21:30 | 22:00 | 87.965,00 |
| SABE | SABE OU NÃO SABE | 23456 | 15:00 | 15:30 | 65.995,00 |
| ATAR | AGORA É TARDE | 3456 | 00:15 | 01:15 | 88.625,00 |
| SRSD | SÓ RISOS DOMINGO | D | 12:30 | 13:30 | 80.275,00 |
| FMAN | DESENHOS MANHÃ | DS | 06:00 | 07:00 | 10.010,00 |
| SABS | SABE OU NÃO SABE SAB | S | 15:00 | 17:00 | 65.995,00 |
| WALM | SÉRIES MADRUGADA | 246 | 02:15 | 02:45 | 38.335,00 |
REDETV!
| AMSH | AMAURY JR.SHOW | S | 19:35 | 20:35 | 49.590,00 |
| GOOD | GOOD NEWS | S | 20:35 | 21:20 | 96.940,00 |
| SABA | SÁBADO TOTAL | S | 14:00 | 16:15 | 97.410,00 |
| SOBM | SOB MEDIDA | 5 | 23:05 | 00:10 | 109.840,00 |
| TEPE | TE PEGUEI | 23456 | 18:00 | 18:40 | 42.320,00 |
| BDIV | BOLA DIVIDIDA | 23456 | 11:30 | 12:00 | 36.820,00 |
| DBRA | DEBATE BRASIL | 2 | 01:10 | 02:00 | 63.960,00 |
| TEPD | TE PEGUEI NA TV | D | 21:15 | 22:45 | 111.310,00 |
| XXFC | XFC | S | 00:30 | 01:30 | 129.210,00 |
| MUSH | MUITO SHOW | 23456 | 18:40 | 19:45 | 60.560,00 |
| TBAC | THE BACHELOR | 6 | 23:00 | 00:00 | 156.000,00 |
| FAMA | TV FAMA | 23456 | 19:45 | 21:20 | 65.390,00 |
| SPOP | SUPERPOP | 24 | 23:05 | 00:10 | 112.400,00 |
| AMAJ | AMAURY JR | 3456 | 00:30 | 01:10 | 49.980,00 |
| LEID | LEITURA DINÂMICA | 23456 | 00:10 | 00:30 | 47.240,00 |
| NEWS | REDE TV NEWS | 23456S | 22:20 | 23:05 | 140.950,00 |
| RBRA | RITMO BRASIL | S | 18:50 | 19:35 | 43.670,00 |
| TARD | A TARDE É SUA | 23456 | 15:00 | 17:00 | 55.590,00 |
| KENY | É NOTICIA | D | 00:30 | 01:30 | 64.150,00 |
| MSEN | MEGA SENHA | S | 23:00 | 00:30 | 156.000,00 |
| VIAG | CIA DE VIAGEM | S | 18:20 | 18:50 | 36.550,00 |
| LUBY | LUCIANA BY NIGHT | 3 | 23:05 | 00:10 | 112.400,00 |
| BOLD | BOLA NA REDE | D | 01:30 | 02:30 | 38.750,00 |
| TEST | TESTE DE FIDELIDADE | D | 23:30 | 00:30 | 126.800,00 |
| VOTV | VOCÊ NA TV | 23456 | 09:30 | 11:30 | 39.650,00 |
| ENCR | ENCRENCA | D | 19:30 | 21:15 | 112.180,00 |
| HVAI | HAVAI 5.0 | D | 22:45 | 23:30 | 90.370,00 |
| TEPG | TE PEGUEI REPRISE | 23456 | 08:30 | 09:30 | 28.670,00 |
| TEFI | TESTE DE FIDELIDADE REP | S | 01:30 | 02:30 | 126.800,00 |
GAZETA
| AMAQ | A MÁQUINA | 3 | 23:30 | 00:00 | 7.700,00 |
| RCID | REVISTA CIDADE | 23456 | 11:00 | 12:30 | 3.600,00 |
| JGA3 | JOR DA GAZETA ED 10 | 23456 | 22:00 | 22:30 | 8.900,00 |
| VEMC | VEM COMIGO | D | 23:30 | 00:30 | 7.700,00 |
| ALEM | ALÉM DO MAIS | D | 21:00 | 21:30 | 13.500,00 |
| VOBO | VOCÊ BONITA | 23456 | 12:30 | 14:00 | 4.800,00 |
| GAES | GAZETA ESPORTIVA | 23456 | 18:00 | 19:00 | 13.800,00 |
| MESA | MESA REDONDA | D | 21:30 | 23:30 | 17.600,00 |
| SUES | SUPER ESPORTE | 23456 | 10:00 | 10:30 | 3.200,00 |
| JGAZ | JORNAL DA GAZETA | 23456S | 19:00 | 20:00 | 14.500,00 |
| TODO | TODO SEU | 23456 | 22:30 | 23:30 | 9.000,00 |
| MUL1 | MULHERES VES 1 | 23456 | 14:00 | 15:25 | 6.600,00 |
| MUL2 | MULHERES VES 2 | 23456 | 15:25 | 17:00 | 7.700,00 |
| MUL3 | MULHERES VES 3 | 23456 | 17:00 | 17:50 | 10.600,00 |
| GN02 | GAZETA NEWS 02 | 23456 | 17:50 | 18:00 | 9.000,00 |
| RGZ1 | ROTATIVO DIURNO | 23456S | 08:00 | 18:00 | 6.500,00 |
| RGZ2 | ROTATIVO NOTURNO | D23456S | 18:00 | 00:00 | 11.917,00 |
| RGZT | ROTATIVO | D23456S | 08:00 | 00:00 | 9.000,00 |
| HOTE | HOJE TEM | 5 | 23:30 | 00:00 | 7.700,00 |
| ATTV | ATELIE NA TV | 23456 | 10:30 | 11:00 | 3.200,00 |
| EUNU | EU NUNCA | 4 | 23:30 | 00:00 | 7.700,00 |
| CHUC | CHUCHU BELEZA | D | 20:00 | 20:30 | 7.700,00 |
RECORD NEWS
| 50P1 | 50 POR 1 | S | 19:00 | 19:45 | 11.500,00 |
| DOMG | DOMINGO ESPETACULAR | D | 23:00 | 02:30 | 11.500,00 |
| JREC | JORNAL DA RECORD | 23456S | 00:00 | 00:45 | 11.500,00 |
| NEWM | HORA NEWS MATUTINO | D23456S | 06:00 | 12:00 | 3.400,00 |
| NEWV | HORA NEWS VESPERTINO | D23456S | 12:00 | 18:00 | 4.500,00 |
| ZAPT | ZAPPING | 23456S | 16:30 | 17:00 | 4.300,00 |
| ENEG | ECONOMIA E NEGOCIOS | 2 | 22:30 | 23:15 | 11.500,00 |
| CAME | CAMERA RECORD VES | D | 12:30 | 13:30 | 4.500,00 |
| ESFV | ESP FANTASTICO VES | D | 15:00 | 16:30 | 4.300,00 |
| CINQ | 50 POR 1 REAP | D | 19:00 | 19:45 | 10.200,00 |
| RESI | RESSOAR | D | 17:00 | 18:00 | 4.500,00 |
| RVES | RESSOAR REAP | S | 12:30 | 13:30 | 3.100,00 |
| FANT | ESPORTE FANTASTICO | S | 15:00 | 16:30 | 11.300,00 |
| JNEW | JORNAL RECORD NEWS | 23456 | 21:00 | 22:00 | 16.500,00 |
| VISI | CARTAO DE VISITA | S | 22:45 | 23:15 | 11.500,00 |
| JUST | ROBERTO JUSTUS MAIS | D | 22:00 | 23:00 | 11.500,00 |
| ECOM | ECO RECORD NEWS AM | 23456 | 01:30 | 02:00 | 1.300,00 |
| RNPL | RECORD NEWS PAULISTA | 23456 | 13:00 | 14:00 | 4.500,00 |
| DAVI | LATE SHOW DAVID LATE | 3456 | 22:30 | 23:15 | 11.500,00 |
| JOR2 | JORN RCORD NEWS REAP | 23456 | 01:30 | 02:30 | 1.300,00 |
| FALA | FALA BRASIL | 23456S | 10:00 | 11:30 | 3.400,00 |
| RNP2 | RECORD NEWS PAU REAP | 23456 | 18:00 | 19:00 | 8.500,00 |
| ENER | ECONOMIA E NEGOCIOSR | 4 | 00:45 | 01:30 | 10.200,00 |
| JMAD | JOR RECORD NEWS REP | 23456 | 04:30 | 05:30 | 1.300,00 |
| JNER | JOR DA RECORD NEWS R | S | 07:00 | 08:00 | 3.200,00 |
| CAV3 | CARTAO DE VISITA REA | DS | 08:00 | 08:30 | 2.200,00 |
| EFA1 | ESP FANTASTICO MAD | S | 00:45 | 02:15 | 10.200,00 |
| MJRN | JR NEWS TALENTOS | DS | 21:00 | 21:30 | 11.500,00 |
| ZAPD | ZAPPING REAP | 23456 | 03:00 | 03:30 | 1.300,00 |
| ECOA | ECO RECORD NEWS | 23456 | 20:30 | 21:00 | 11.500,00 |
| AMOR | ESCOLA DO AMOR | S | 17:00 | 18:00 | 4.500,00 |
| BAHI | A BAHIA GENTE GOSTA | D | 10:30 | 11:00 | 4.500,00 |
| EAMO | ESCOLA DO AMOR MAD | S | 03:00 | 04:00 | 1.300,00 |
| HORM | HORA NEWS MAD REAP | D23456S | 01:00 | 06:00 | 1.300,00 |
| NEWN | HORA NEWS NOTURNO | D23456S | 18:00 | 01:00 | 11.500,00 |
| ROJU | ROBERTO JUSTUS + R | D | 05:00 | 06:00 | 1.300,00 |
| RUR1 | RECORD NEWS RURAL | 23456 | 07:00 | 07:15 | 3.400,00 |
| RUR2 | RECORD NEWS RURAL R | DS | 08:30 | 09:00 | 2.200,00 |
| ZAP1 | ZAPPING REAP DM | D | 06:00 | 06:30 | 3.200,00 |
| ZAPN | ZAPPING NOT | 23456 | 22:00 | 22:30 | 16.500,00 |
| BORA | BORA VIAJAR | S | 21:30 | 22:00 | 11.500,00 |
| BOVI | BORA VIAJAR REAP | D | 10:00 | 10:30 | 3.400,00 |
| BVIA | BORA VIAJAR MAD | S | 05:00 | 05:45 | 1.300,00 |
| GNPP | GRANDES NOMES PROPAG | D
Fonte; http://www.bastidoresdatv.com.br |
21:30 | 22:00 | 11.500,00 |
Postado em 21 de dezembro de 2014




