Eleições 2026: Flávio Bolsonaro e Lula disputarão o Segundo Turno para a Presidência

Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 está oficialmente definido. Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos necessários para vencer de forma direta, a decisão ficou para o segundo turno, que acontecerá no dia 25 de outubro de 2026.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno na liderança, seguido de perto pelo atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
📊 Resultado Geral da Apuração
Abaixo, confira o desempenho detalhado de todos os candidatos que disputaram o Palácio do Planalto no primeiro turno:
| Posição | Candidato | Partido | Votação (%) | Total de Votos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Flávio Bolsonaro | PL | 47,03% | 56.104.503 | Classificado para o 2º Turno |
| 2º | Lula | PT | 45,16% | 53.879.538 | Classificado para o 2º Turno |
| 3º | Escritor Augusto Cury | AVANTE | 2,89% | 3.448.569 | Eliminado |
| 4º | Renan Santos | MISSÃO | 2,24% | 2.675.887 | Eliminado |
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD | 2,18% | 2.605.148 | Eliminado |
| 6º | Zema | NOVO | 0,27% | 326.488 | Eliminado |
| 7º | Samara | UP | 0,10% | 122.911 | Eliminado |
| 8º | Hertz Dias | PSTU | 0,04% | 43.103 | Eliminado |
| 9º | Clariana Barão | DC | 0,03% | 40.043 | Eliminado |
| 10º | Edmilson Costa | PCB | 0,02% | 22.693 | Eliminado |
| 11º | Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 0,01% | 16.881 | Eliminado |
| 12º | Rui Costa Pimenta | PCO | 0,01% | 15.024 | Eliminado |
🗳️ Votos Inválidos
- Votos Nulos: 5.975.047 votos
📅 O que esperar do Segundo Turno?
A nova votação está marcada para o último domingo de outubro, 25 de outubro de 2026. Os eleitores brasileiros terão três semanas de campanha eleitoral gratuita na TV e rádio, além de novos debates entre Flávio Bolsonaro e Lula para decidir os rumos do país pelos próximos quatro anos.



