Eleições 2024 em Currais Novos (RN): veja os candidatos a prefeito e a vereador
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/z/n/Jm7hAiSI6p0WP69BXJ1A/eleicoes-em-2024-em-currais-novos.jpeg)
Eleições em 2024 em Currais Novos — Foto: g1-eleicoes
Currais Novos tem 3 candidatos a prefeito e 113 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:08 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Currais Novos
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANA ALBUQUERQUE | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
| LUCAS | PT | 13 | Concorrendo |
| ZÉ LINS | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Currais Novos
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEIR SOUZA | PL | 22333 | Concorrendo |
| ADRIANO DA MANIÇOBA | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| ANA PAULA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ANINHA EMPRESTIMOS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ANSELMO | PL | 22222 | Concorrendo |
| ARETUZA MEDEIROS | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ASSIS TARGINO | PSD | 55567 | Concorrendo |
| BARBARA MYCHAYANY | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| BASTIÃO DOS ÔNIBUS | PP | 11800 | Concorrendo |
| BIBI | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| CANINDÉ DA MALHADA LIMPA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| CAPITÃO GARCIA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| CARMINHA DE ENÊZIO | PL | 22345 | Concorrendo |
| CHINÊS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| CICERA DO ALTO DE SANTA RITA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| CLEYBER TRAJANO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| COLETIVO AS PRETAS | REDE | 18555 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO | PL | 22321 | Concorrendo |
| CRISTINA DO ARRASTAPÉ | PSDB | 45125 | Concorrendo |
| DADÁ | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| DANIEL BEZERRA | PP | 11000 | Concorrendo |
| DIÊGO FOGOS | PODE | 20456 | Concorrendo |
| DO Ó ELETRICISTA | PP | 11110 | Concorrendo |
| DYANA CARLA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| EDMILSON DANTAS | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| EDMILSON SOUSA | PT | 13111 | Concorrendo |
| EDSONEY DA PADARIA | PP | 11234 | Concorrendo |
| EMERSON SILVA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| EUGÊNIO LINS | PL | 22000 | Concorrendo |
| EXPEDITA MARIA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| FAHAD MOHAMMED | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| FAUSTINO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| FRANCISCA TRAJANO | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| FRANKLYN VENDEDOR | PP | 11333 | Concorrendo |
| GALEGA DE ZÉ PRETO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| GALEGO JÚLIO | PSDB | 45122 | Concorrendo |
| GARIBALDINHO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| GAÚCHO VIGILANTE | REDE | 18777 | Concorrendo |
| GCHARLES DANTAS | PL | 22888 | Concorrendo |
| GERALDO DANTAS GEGÊ | PSD | 55333 | Concorrendo |
| IARA MONTEIRO | PSD | 55160 | Concorrendo |
| IDAMECIR DA MALHADA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| IRANILSON MEDEIROS | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ÍRIS SANTOS | PP | 11123 | Concorrendo |
| IRMÃ ANA FELIPE | PL | 22444 | Concorrendo |
| ISABEL ALBUQUERQUE | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| ITAMAR JÚNIOR | PODE | 20111 | Concorrendo |
| IVANIA | PL | 22555 | Concorrendo |
| JADSON | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| JANES BATISTA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| JOÃO GUSTAVO | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| JOÃO MARIA PROJETO | PSD | 55234 | Concorrendo |
| JOÃO NETO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO | REDE | 18111 | Concorrendo |
| JOBSON MORANGÃO | PL | 22124 | Concorrendo |
| JOSA SABINO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| JUNIOR GOMES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| JÚNIOR RODRIGUES | PP | 11456 | Concorrendo |
| JUSSARA STELLA | REDE | 18000 | Concorrendo |
| KARLA VAQUEIRA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| KAROL | PSD | 55777 | Concorrendo |
| LEILZA PALMEIRA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| LÉO DO SANTA RITA | REDE | 18333 | Concorrendo |
| LUCAS DAVID | PT | 13300 | Concorrendo |
| LUCAS GABRIEL | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| LUCIELDO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| LUCILEIDE SILVA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| LUTYANE MEDEIROS | PP | 11111 | Concorrendo |
| MACIEL DO PROJETO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MARCOS DO PLANO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| MARIA DAS VITÓRIAS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MARIA DE MANOEL | PP | 11311 | Concorrendo |
| MARIA RITA | PL | 22123 | Concorrendo |
| MARIO GOMES | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MARLOS MARIZ | PODE | 20001 | Concorrendo |
| MATTSON | PT | 13000 | Concorrendo |
| MORAIS | PSD | 55345 | Concorrendo |
| NEILDA INACIO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| NETINHA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| NEY LOPES | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| NININHA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| PASTOR JOÃO BATISTA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| PATRÍCIA DA SAÚDE | PP | 11777 | Concorrendo |
| PAULINHO DO TEMPERO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| PRETA DO COLETIVO AVOAR | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROF. JORIAN SANTOS | PT | 13222 | Concorrendo |
| PROFESSOR GEORGE | REDE | 18222 | Concorrendo |
| PROFESSOR ITAMAR MEDEIROS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| PROFESSOR JAIRE | PSD | 55789 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARQUINHOS XAVIER | PL | 22111 | Concorrendo |
| PROFESSOR MAXWELL | PSOL | 50222 | Concorrendo |
| PROFESSORA APARECIDA | PL | 22777 | Concorrendo |
| PROFESSORA JACIONEIDE | PODE | 20020 | Concorrendo |
| RAPHAELLE SCHINNAIDER | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| RAYSSA | PT | 13180 | Concorrendo |
| REGINALDO | PT | 13555 | Concorrendo |
| RITA SENA | PT | 13777 | Concorrendo |
| RODOLPHO MOTORISTA | REDE | 18888 | Concorrendo |
| ROSAILMA ARAÚJO | PP | 11888 | Concorrendo |
| SANDRA SANTOS | PODE | 20123 | Concorrendo |
| SANDRA VITORIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| SARGENTO EZEQUIEL | PP | 11222 | Concorrendo |
| SIDNEY ARAUJO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| SINDÔ DE DONA SANTANA | PP | 11444 | Concorrendo |
| SUELI SABINO | PT | 13333 | Concorrendo |
| VERA LÚCIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| VILMA REJANE | PL | 22122 | Concorrendo |
| VIVI SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| WANDERSON MARCELO | PP | 11555 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS DE BEBETO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| ZÉ COCO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| ZÉ VANDER | PL | 22456 | Concorrendo |
| ZUNAIDE DO POSTO DE SAÚDE | REDE | 18789 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
*g1 RN



